病院事業管理者(病院長兼務)挨拶
公立長生病院は患者中心の医療を行い、
地域の皆様に信頼される病院を目指します。
平成23年4月1日付けで、病院事業管理者(公立長生病院・病院長兼務)を拝命いたしました。浅学菲才ではありますが、長きにわたる地域医療に挺身した経験を生かし、職員の皆様方と手を携え、地域住民の方々へ満足度の高い医療が提供できる病院づくりに鋭意努力してまいる所存でございます。よろしくご指導・ご鞭撻の程お願い申し上げます。
さて、昨今、医療をとりまく環境は益々厳しさを増しています。特に、医師・看護師の不足は、全国的に社会問題化し、地域医療と医療提供体制の崩壊をもたらす深刻な状況といえます。また、度重なる診療報酬額のマイナス改定は収支比率の悪化を招き、経営の健全化に少なからず影響を及ぼしています。当院でも、やはり医師不足と経営の健全化はは重大な問題であり、今後、経営・運営的な視点から考えれば生産性のある医師の確保は喫緊の課題といえます。マンパワー(人材)を確保することで院内体制が確立し、その結果、当医療圏の住民の方々に医療・保健・福祉・介護を包括した良質な医療を継続的に提供できるものと考えております。
また、経営の健全化にも積極的に取り組まねばなりません。地方公営企業法に基づき、独立採算を旨とする事業体である以上、1市6町村からの繰入金を少しでも減額する経営努力が必要です。そのためには、医療従事者の立場を認識し、何より患者様を思いやる気持ち(惻隠の情)を醸しだす信頼される組織をつくることがその第一歩と考えます。そして、職員一人ひとりが経営意識を高め実施することで、必ず、美しき流れができるものと確信しております。
最後に、微力ではありますが、行政機関・地区医師会との相互理解を深め、諸問題を一つ一つ解決し、地域住民に愛され育てられる魅力と活力のある病院を目指し、地域医療の充実と推進に貢献する決意でございます。皆様方からの温かいご支援・ご協力を衷心よりお願い申し上げ就任のご挨拶とさせていただきます。
病院事業管理者 桐谷好直
病院概要
| 名称 | 公立長生病院 |
| 所在地 | 千葉県茂原市本納2777番地 |
| 敷地面積 | 26,482.5㎡ |
| 建物概要 | ・A棟 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階 塔屋3階 1,934㎡ ・B棟 鉄筋コンクリート造、地上5階 塔屋1階 3,799㎡ ・C棟 鉄筋コンクリート造、地上6階 塔屋1階 7,234㎡ ・リハビリ訓練棟 鉄筋コンクリート造、地上2階 435㎡ ・看護師宿舎 鉄骨造2階、277㎡、部屋数12室 ・医師住宅 軽量鉄骨造2階、94.49㎡、2棟 |
| 診療科目 | 内科・神経内科・外科・整形外科・産婦人科・小児科・皮膚科・眼科・脳神経外科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・消化器科・麻酔科・放射線科・リハビリテーション科 |
| 病床数 | 一般病床180床 |
| 駐車場 | 252台 |
病院の沿革
| 昭和26年4月 | 1町4村の組合立国保病院として 病床21床、職員18名で設立。 |
| 昭和26年12月 | 結核病床21床を増設。 |
| 昭和28年10月 | 伝染病床25床を増設。 |
| 昭和29年9月 | 結核病床21床を一般病床に変更。 |
| 昭和29年12月 | 結核病床60床を増床。伝染病床2床増床、合計129床となる。 |
| 昭和33年10月 | 結核病床39床に縮小し、一般病床を57床に用途変更、伝染病床と合 わせ合計123床となる。 |
| 昭和38年3月 | 本館50床を増床し、一般病床71床、結核病床60床、伝染病床27床、合計158床。 |
| 昭和47年4月 | 地域の要望に応え、リハビリテーション棟を建設、使用開始した。 |
| 昭和49年11月 | 結核患者急減のため病床数を52床に縮小し、一般病床は8床増床して79床、伝染病床27床と合わせ合計158床。 |
| 昭和53年1月 | 伝染病棟の補修工事を完了。 |
| 昭和53年12月 | 新館104床の建設を完了、使用開始。総病床数158床。 |
| 昭和57年10月 | 結核患者減少のため、27床を一般病床に変更、一般病床131床、伝染27床、合計158床。 |
| 昭和61年3月 | 伝染病舎廃止、一般病床数131床。 |
| 昭和63年3月 | 長生病院組合を解散。 |
| 昭和63年4月 | 長生郡市広域市町村圏組合へ移管。一般病床数131床。 |
| 平成元年3月 | 100床増床認可される。 |
| 平成4年3月 | C棟増築工事完成。一般病床231床。 |
| 平成4年4月 | C棟使用開始。診療科に脳神経外科、泌尿器科及び耳鼻咽喉科を新設。 |
| 平成6年9月 | B棟改修工事。 |
| 平成8年3月 | B棟北側駐車場整備。 |
| 平成14年3月 | 病院進入路拡幅及び駐車場整備。 |
| 平成15年8月 | 神経内科を新設。 |
| 平成22年1月 | 病床数を180床とする。 |
| 平成23年4月 | 地方公営企業法の全部適用となる。 |
施設基準情報
当院は、厚生労働大臣が定める下記の施設基準等を千葉県社会保険事務局に届け出ています。
| 平成22年4月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【基本診療料】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【特掲診療料】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【入院時食事療養】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【選定療養】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【手術症例数について】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術) (平成21年1~12月の実績) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
認定施設情報
●日本外科学会専門医制度修練施設(指定施設)
●日本消化器内視鏡学会指導施設
●日本整形外科学会専門医制度研修施設
●日本眼科学会専門医制度研修施設
●日本麻酔科学会認定病院



